# 获取通讯录授权范围
获取用户/应用可见的通讯录范围。
# 请求
基本 | |
---|---|
HTTP URL | https://hi-gw.weizhipin.com/open-apis/contact/v3/department/scopes |
HTTP Method | GET |
支持的应用类型 | 自建应用 商店应用 |
权限要求 开启任一权限即可 | 以应用身份读取通讯录 以用户身份读取通讯录 |
字段权限要求 | 该接口返回体中存在下列敏感字段,仅当开启对应的权限后才会返回;如果无需获取这些字段,则不建议申请 获取部门基础信息 |
# 请求头
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | tenant_access_token 或 user_access_token 值格式:"Bearer access_token "示例值:"Bearer u-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560" |
# 响应
# 响应体
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 错误码,非 0 表示失败 |
msg | string | 错误描述 |
data | - | - |
∟ departments | department[] | 部门列表 字段权限要求(满足任一): 获取部门组织架构信息 |
∟ name | string | 部门名称 字段权限要求(满足任一): 获取部门基础信息 |
∟ department_id | string | 本部门的自定义部门ID 字段权限要求(满足任一): 获取部门基础信息 |
∟ order | string | 部门的排序,即部门在其同级部门的展示顺序 |
# 响应体示例
{
"code": 0,
"traceId": "_Ao59UOIBLPCeAAu",
"data": {
"departments": [
{
"name": "BZL-测试团队1",
"department_id": "a28e7083d250493ab90e",
"order": 1
},
{
"name": "开放平台测试",
"department_id": "7u2inShQi8aECk9C",
"order": 7
}
]
}
"msg": "操作成功"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19