# 批量获取部门信息
通过部门ID列表获取部门信息。
注意事项:
- 根据部门ID获取具体信息
- 如果需要获取根部门信息,则要求员工可见所有人
# 请求
基本 | |
---|---|
HTTP URL | https://hi-gw.weizhipin.com/open-apis/contact/v2/departments/batch |
HTTP Method | GET |
支持的应用类型 | 自建应用 商店应用 |
权限要求 开启任一权限即可 | 以应用身份读取通讯录 |
字段权限要求 | 该接口返回体中存在下列敏感字段,仅当开启对应的权限后才会返回;如果无需获取这些字段,则不建议申请 获取部门组织架构信息 获取部门基础信息 获取用户 user_id(仅自建应用) |
# 请求头
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | tenant_access_token 或 user_access_token 值格式:"Bearer access_token "示例值:"Bearer u-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560" |
# 查询参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
user_id_type | string | 用户 ID 类型示例值:"open_id" 可选值有: open_id:用户的 open id union_id:用户的 union id user_id:用户的 user id 默认值:open_id 当值为 user_id,字段权限要求: 获取用户 user ID |
department_ids | string | 部门ID,根部门的部门ID 为0 示例值:"0107,0108,0104,0101,0102" |
# 响应
# 响应体
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 错误码,非 0 表示失败 |
success | boolean | 请求状态位,true表示成功,false表示失败 |
msg | string | 错误描述 |
data | - | - |
∟ ∟name | string | 部门名称 字段权限要求(满足任一): 获取部门基础信息 |
∟ ∟parent_department_id | string | 父部门的ID * 创建根部门,该参数值为 “0” 字段权限要求(满足任一): 获取部门基础信息 |
∟ ∟department_id | string | 本部门的自定义部门ID 字段权限要求(满足任一): 获取部门基础信息 |
∟ ∟leader_user_id | string | 部门主管用户ID,ID类型由查询参数的uset_id_type的值来决定 字段权限要求(满足任一): 获取用户 user_id |
∟ ∟order | int | 部门的排序,即部门在其同级部门的展示顺序 |
∟ ∟member_count | int | 部门下用户的个数 |
∟ ∟status | object | 部门状态 字段权限要求(满足任一): 获取部门基础信息 |
∟ ∟ ∟ is_deleted | boolean | 是否已删除 |
# 响应体示例
{
"code": 0,
"traceId": "_Ao59UOIBLPCeAAu",
"success": true,
"data": [
{
"department_id": "0101",
"name": "部门",
"parent_department_id": "01",
"leader_user_id": "0002",
"order": 0,
"member_count": 279,
"status": {
"is_deleted": false
}
}
],
"msg": "操作成功"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19