# 员工离职
通过该事件订阅员工离职
注意事项:
- 在事件发生时,开放平台会根据应用当前有的字段权限进行过滤后推送
- 在事件发生时,开放平台会根据应用当前通讯录权限进行过滤后推送
# 事件
| 基本 | |
|---|---|
| 事件类型 | contact.user.deleted |
| 支持的应用类型 | 自建应用 |
| 权限要求 | 以应用身份读取通讯录 |
| 字段权限要求 | 该接口返回体中存在下列敏感字段,仅当开启对应的权限后才会返回;如果无需获取这些字段,则不建议申请: 获取用户基本信息 获取用户 user_id 获取用户邮箱 获取用户性别 获取用户手机号 获取用户雇佣信息 获取用户组织架构信息 |
# 事件体
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| header | event_header | 事件头 |
| ∟ event_id | string | 事件 ID |
| ∟ event_type | string | 事件类型 |
| ∟ create_time | string | 事件创建时间戳(单位:毫秒) |
| ∟ token | string | 事件 Token |
| ∟ app_id | string | 应用 ID |
| ∟ tenant_key | string | 租户 Key |
| event | - | - |
| ∟ open_id | string | 开放平台唯一Id,标识一个用户在某个应用中的身份 |
| ∟ union_id | string | 标识一个用户在某个应用开发商下的身份 |
| ∟ user_id | string | 租户内用户的唯一标识,用户的user_id 字段权限要求: 获取用户 user_id(仅自建应用) |
| ∟ name | string | 用户名 字段权限要求(满足任一): 获取用户基本信息 |
| ∟ nickname | string | 别名 字段权限要求(满足任一): 获取用户基本信息 |
| string | 邮箱。 字段权限要求: 获取用户邮箱信息 | |
| ∟ mobile | string | 手机号,在本企业内不可重复。 字段权限要求: 获取用户手机号 |
| ∟ gender | int | 性别 可选值有: * 0:保密* 1:男* 2:女字段权限要求(满足任一): 获取用户性别 |
| ∟ avatar_key | string | 用户头像信息 字段权限要求(满足任一): 获取用户基本信息 |
| ∟ status | user_status | 用户状态 字段权限要求(满足任一): 获取用户雇佣信息 |
| ∟is_resigned | boolean | 是否离职 |
| ∟is_activated | boolean | 是否激活 |
| ∟department_ids | string[] | 离职前用户所属部门的ID列表,一个用户可属于多个部门。 字段权限要求(满足任一): 获取部门基础信息 |
| ∟ leader_user_id | string | 离职前用户的直接主管的用户ID, 字段权限要求(满足任一): 获取用户 user_id |
| ∟ report_user_id | string | 离职前汇报人userId。 字段权限要求(满足任一): 获取用户 user_id |
| ∟lateral_user_ids | string[] | 次级汇报人Id |
| ∟ job_title | string | 职务 字段权限要求(满足任一): 获取用户组织架构信息 |
| ∟ join_time | string | 入职时间 示例值:"2022-01-01 00:00:00" |
| ∟leave_time | string | 离职时间 |
| ∟ employee_no | string | 工号 字段权限要求(满足任一): 获取用户组织架构信息 |
| ∟participatework_time | string | 参加工作时间 |
| ∟employee_type | string | 员工类型 可选值有: * REGULAR:正式* PROBATIONARY:试用 |
| ∟work_station | string | 工位 |
| ∟custom_attrs | custom_attr[] | 自定义字段 |
| ∟field_name | string | 字段名称 |
| ∟field_value | string | 字段值 |
| ∟type | string | 字段类型 可选值有: * TEXT:文本* WEB:网页 * DOWN_SINGLE:下拉单选* DOWN_MULTIPLE:下拉多选* DATE:日期* DATE_INTER:日期区间* STAFF_SINGLE:人员单选 * STAFF_MULTIPLE:人员多选* DEPT_SINGLE:部门单选* DEPT_MULTIPLE:部门多选 |
| ∟field_desc | string | 字段描述 |
# 事件体示例
{
"header": {
"event_id": "bbcce6e9-6ba4-4031-9b3c-8e610f3e0b73",
"event_type": "contact.user.deleted",
"create_time": "1662444442165",
"token": "8c8cc37f29b34defb4bc9912167747a4",
"app_id": "bli_sm8pxsvuwjsudhta",
"tenant_key": "e33ed0f6204318233nR9"
},
"event": {
"work_station":"",
"leave_time":"2023-02-01 14:20:30",
"gender":1,
"avatar_key":"http://img.bosszhipin.com/v2/upload/ship/avatar/male-0.png",
"open_id":"ou_b7983d974e6b35fb49139f318c42b1a5",
"icon":"http://img.bosszhipin.com/v2/upload/ship/avatar/male-0.png",
"mobile":"12312341238",
"lateral_user_ids":[
"11111111392"
],
"employee_no":"96967",
"join_time":"2022-01-01 00:00:00",
"department_ids":[
"org09071453"
],
"employee_type":"REGULAR",
"participatework_time":"2022-01-01 00:00:00",
"user_id":"96967",
"union_id":"on_a1a25584b4440313b6db036e154190ed",
"custom_attrs":[
{
"fieldName":"db24318acfc24ab8965084d2504aafb3",
"fieldDesc":"佳佳测试",
"type":"DATE",
"fieldValue":"2023-01-24T16:00:00.000Z"
}
],
"name":"开放平台新建用户",
"nickname":"kai fang ping tai xin jian yong hu",
"leader_user_id":"7759",
"report_user_id":"11111111392",
"job_title":"测试",
"email":"1233333@kanzhun.com",
"status":{
"is_activated":false,
"is_resigned":true
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49